№ | м² | Этаж | Фото / план | ||
2.2/2.3 / 222.1 м² | 222.1 | 2 | Узнать стоимость | ||
2.4 / 251.8 м² | 251.8 | 2 | Узнать стоимость | ||
6.1.1 / 518.1 м² | 518.1 | 6 | Узнать стоимость | ||
6.1.3 / 550.9 м² | 550.9 | 6 | Узнать стоимость | ||
2.7 | 652.0 | 2 | ПРОДАНО | ||
4.1 / 695.7 м² | 695.7 | 4 | Узнать стоимость | ||
1.1/1.6 / 1038.6 м² | 1038.6 | 1 | Узнать стоимость | ||
6.1.2 / 1 300.9 м² | 1300.9 | 6 | Узнать стоимость | ||
5.1 / 1917.5 м² | 1917.5 | 5 | Узнать стоимость | ||
6.1 / 2454.5 м² | 2454.5 | 6 | Узнать стоимость | ||
3.1 / 2463.5 м² | 2463.4 | 3 | Узнать стоимость |
| Оставьте заявку на подбор или просмотр помещения Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных |
Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 стр.6
Москва, Фрунзенская наб., д. 54
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00
БЦ «Омега Плаза», стр. 6
Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 стр.6
Офис продаж:
Москва, Фрунзенская наб., д. 54
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00